Barcemola! Panot
Preu normal €70,00 Guarda Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Decorant les voreres dels carrers més reconeguts de Barcelona, el "Panot de Flor" s’ha convertit en un símbol de la ciutat. Aquesta és la raó per la que aquesta icònica espardenya feta a mà és un regal increïble per tu i els teus.
Es creu que va ser Josep Puig i Cadafalch, arquitecte modernista i polític català, qui va dissenyar aquesta rajola per decorar el carrer de la Casa Ametller, prop de la Casa Batlló, de Gaudí.
- El jute natural de les plantilles s’adapta perfectament als peus i proporciona comoditat.
- Els nostres artesans utilitzen una combinació de cotó i polièster per crear aquesta lona única.
- Fetes amb jute i goma natural, les soles es convertiran en el teu aliat més còmode.
- Una espardenya amb molt estil, vegana i fabricada a Catalunya per La Manual Alpargatera.
Quina és la meva talla?
Hi ha tres tipus de soles, les de pneumàtic, les de jute (que anomenem cogombre per la seva forma) i les de jute combinades amb cautxú vulcanitzat. Totes elles comparteixen les mateixes mesures.
Taula de talles d'espardenyes de dona

CENTÍMETRES |
Talla EUA |
Talla GB |
Talla EU |
Talla AU |
Talla JAPÓ |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
Necessites una talla més gran? Contacta'ns aquí!
Taula de talles d'espardenyes d'home
CENTÍMETRES |
Talla EUA |
Talla GB |
Talla EU |
Talla AU |
Talla JAPÓ |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
Necessites una talla més gran? Contacta'ns aquí!
Taula de talles d'espardenyes de nens
Talla EUA |
Talla EU |
Pulgades |
Centímetres |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Estem enviant les nostres espardenyes a quasi tots els països!
No veus el teu país? No dubteu en contactar-nos en cas que el vostre país no es mostri aquí i ho farem realitat. (info@lamanual.com)
L'enviament és gratuït per a totes les comandes dins del territori espanyol i, per fora d'Espanya, l'enviament també és gratuït si les comandes són superiors als 150 €.
Ens enorgullim del que fem, del nostre producte i fins i tot tel nostre embalatge, ja que utilitzem la mínima quantitat de plàstics possible.
La majoria de les nostres espardenyes surten del nostre magatzem en un termini d'entre 7 i 8 dies hàbils.
Prenem mesures estrictes d’higiene per mantenir tots els nostres clients, artesans i famílies segurs durant aquest període.
Assegureu-vos de llegir les descripcions de cada producte, ja que algunes de les nostres espardenyes artesanals podrien tardar més. Enviarem la vostra comanda un cop totes les espardenyes estiguin llestes per ser enviades.
Per tal d'estimar l'arribada de la vostra comanda, haureu de tenir en compte el temps que triga l'espardenya a ser enviada des del nostre magatzem i el servei d'enviament que heu adquirit.
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 dies hàbils | |
Anguila | x | 7-9 dies | |
Antigua i Barbuda | x | 7-9 dies | |
Austràlia | x | 5-6 dies hàbils | |
Àustria | x | x | 5-6 dies hàbils |
Bèlgica | x | x | 4-5 dies |
Bielorússia | x | 7-9 dies | |
Bolívia | x | 5-6 dies hàbils | |
Brasil | x | 5-6 dies hàbils | |
Bòsnia i Hercegovina | x | 7-9 dies | |
Bulgària | x | 7-9 dies | |
Canadà | x | 3 dies hàbils | |
Xile | x | 5-6 dies hàbils | |
Xina | x | 5-6 dies hàbils | |
Colombia | x | 5-6 dies hàbils | |
Costa Rica | x | 5-6 dies hàbils | |
Croàcia | x | 6-7 dies | |
Xipre | x | 5-6 dies hàbils | |
República Txeca | x | 5-6 dies hàbils | |
Dinamarca | x | x | 5-6 dies hàbils |
República Dominicana | x | 5-6 dies hàbils | |
Equador | x | 5-6 dies hàbils | |
El Salvador | x | 5-6 dies hàbils | |
Estònia | x | x | 9-10 dies |
Finlàndia | x | x | 9-10 dies |
França | x | 5-6 dies hàbils | |
Alemanya | x | 5-6 dies hàbils | |
Gibraltar | x | 3 dies hàbils | |
Grècia | x | 7-9 dies | |
Groenlàndia | x | 7-9 dies | |
Guatemala | x | 5-6 dies hàbils | |
Hong Kong | x | 5-6 dies hàbils | |
Hondures | x | 6-7 dies | |
Hongria | x | x | 6-7 dies |
Islàndia | x | Groenlàndia | |
Irlanda | x | x | 7-9 dies |
Isarel | x | 7-9 dies | |
Itàlia | x | 9-10 dies | |
Japó | x | 5-6 dies hàbils | |
Jordània | x | 7-9 dies | |
Corea | x | 5-6 dies hàbils | |
Kósovo | x | 7-9 dies | |
Kuwait | x | 7-9 dies | |
Letònia | x | x | 9-10 dies |
Lituània | x | x | 7-9 dies |
Luxemburg | x | x | 4-5 dies |
Macau | x | 7-9 dies | |
Macedònia | x | 7-9 dies | |
Malta | x | 5-6 dies hàbils | |
Malàsia | x | 5-6 dies hàbils | |
Mexico | x | 5-6 dies hàbils | |
Moldàvia | x | 5-6 dies hàbils | |
Mònaco | x | 5-6 dies hàbils | |
Mongòlia | x | 5-6 dies hàbils | |
Montnegre | x | 5-6 dies hàbils | |
Països Baixos | x | x | 4-5 dies |
Nova Zelanda | x | 5-6 dies hàbils | |
Nicaragua | x | 5-6 dies hàbils | |
Noruega | x | 9-10 dies | |
Panamà | x | 5-6 dies hàbils | |
Paraguai | x | 5-6 dies hàbils | |
Perú | x | 5-6 dies hàbils | |
Filipines | x | 5-6 dies hàbils | |
Polònia | x | x | 5-6 dies hàbils |
Portugal | x | 5-6 dies hàbils | |
Puerto Rico | x | 5-6 dies hàbils | |
Qatar | x | 5-6 dies hàbils | |
Romania | x | x | 7-9 dies |
Rússia | x | 7-9 dies | |
Aràbia Saudita | x | 7-9 dies | |
Sèrbia | x | 5-6 dies hàbils | |
Escòcia | x | 5-6 dies hàbils | |
Singapur | x | 5-6 dies hàbils | |
Eslovàquia | x | x | 6-7 dies |
Eslovènia | x | x | 4-5 dies |
Sud-Àfrica | x | 5-6 dies hàbils | |
Espanya | x | 4-5 dies | |
Suècia | x | x | 9-10 dies |
Suïssa | x | 5-6 dies hàbils | |
Taiwan | x | 5-6 dies hàbils | |
Tailàndia | x | 5-6 dies hàbils | |
Turquia | x | 7-9 dies | |
Ucraïna | x | 7-9 dies | |
Regne Unit (Anglaterra, Escòcia, Galles) | x | x | 9-10 dies |
Estats Units | x | 5-6 dies hàbils | |
Emirats Àrabs Units |
x | 7-9 dies | |
Uruguai | x | 5-6 dies hàbils |













