


















Hechas a mano, Alpargatas de cuña por La Manual Alpargatera.
8 artículos
Valenciana Topolino
Precio habitual €59,90 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Alpargata Valenciana Topolino (Cuña)
Uno de nuestros "Best Seller"
Esta alpargata clásica conocida como 'Valenciana'.
Eeste modelo es uno de nuestros clásicos, elegante, sencillo y muy fácil de combinar.
Alpargata de cintas "estilo Romana"
Características: Parte superior de algodón, cintas de algodón, una cuña de yute de unos 6 cms. Plantilla acolchada.
Elaborado artesanalmente por nuestros artesanos en La Manual Alpargatera.
Disponible en diferentes colores.
Si quieres más información acerca de este modelo, contáctanos en info@lamanual.com
Calzado sostenible 100% artesano, fabricado en Barcelona.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Pinxo Topolino
Precio habitual €80,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%La primera alpargata de tacón nació en La Manual Alpargatera, en el 1940. Doña Emilia transformo un zapato de campo en una pieza de moda. Al añadir el tacón, convirtió la alpargata de toda la vida en un zapato femenino y elegante.
-Auténtica alpargata tradicional proveniente del Pinxo, la cual era utilizada por Salvador Dalí durante el verano.
-Hechas a mano con lona y trabajadas artesanalmente con cinta de algodón.
-Esenciales para caminar debido al confort brindado gracias a su plantilla hecha a mano en algodón.
-Se adaptan a tu pie con su suela hecha en yute y caucho vulcanizado. Cuña 6 cms aprox.
-Ecológica, hecha a mano en España por apasionados artesanos.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Teixonera Abierta
Precio habitual €65,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Teixonera Cerrada
Precio habitual €69,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Con mucho estilo, un diseño clásico y un toque de elegancia, esta alpargata artesanal para mujeres hace resaltar los tobillos. Perfecta para fines de semana, largos paseos, brunch y viajes.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Teixonera Cuña
Precio habitual €120,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Teixonera Plataforma
Alpargata para Novias, Cosida a mano en seda Shantung.
El Shantung es un tipo de seda proveniente de la provincia de Shandong.
Personalización disponible por encargo.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
Australia | x | 5-6 business days | |
Austria | x | x | 5-6 business days |
Belgium | x | x | 4-5 days |
Belarus | x | 7-9 days | |
Bolivia | x | 5-6 business days | |
Brazil | x | 5-6 business days | |
Bosnia-Herzegovina | x | 7-9 days | |
Bulgaria | x | 7-9 days | |
Canada | x | 3 business days | |
Chile | x | 5-6 business days | |
China | x | 5-6 business days | |
Colombia | x | 5-6 business days | |
Costa Rica | x | 5-6 business days | |
Croatia | x | 6-7 days | |
Cyprus | x | 5-6 business days | |
Czech Republic | x | 5-6 business days | |
Denmark | x | x | 5-6 business days |
Dominican Republic | x | 5-6 business days | |
Ecuador | x | 5-6 business days | |
El Salvador | x | 5-6 business days | |
Estonia | x | x | 9-10 days |
Finland | x | x | 9-10 days |
France | x | 5-6 business days | |
Germany | x | 5-6 business days | |
Gibraltar | x | 3 business days | |
Greece | x | 7-9 days | |
Greenland | x | 7-9 days | |
Guatemala | x | 5-6 business days | |
Hong Kong | x | 5-6 business days | |
Honduras | x | 6-7 days | |
Hungary | x | x | 6-7 days |
Iceland | x | Greenland | |
Ireland | x | x | 7-9 days |
Isarel | x | 7-9 days | |
Italy | x | 9-10 days | |
Japan | x | 5-6 business days | |
Jordan | x | 7-9 days | |
Korea | x | 5-6 business days | |
Kosovo | x | 7-9 days | |
Kuwait | x | 7-9 days | |
Latvia | x | x | 9-10 days |
Lithuania | x | x | 7-9 days |
Luxembourg | x | x | 4-5 days |
Macau | x | 7-9 days | |
Macedonia | x | 7-9 days | |
Malta | x | 5-6 business days | |
Malaysia | x | 5-6 business days | |
Mexico | x | 5-6 business days | |
Moldova | x | 5-6 business days | |
Monaco | x | 5-6 business days | |
Mongolia | x | 5-6 business days | |
Montenegro | x | 5-6 business days | |
Netherlands | x | x | 4-5 days |
New Zealand | x | 5-6 business days | |
Nicaragua | x | 5-6 business days | |
Norway | x | 9-10 days | |
Panama | x | 5-6 business days | |
Paraguay | x | 5-6 business days | |
Peru | x | 5-6 business days | |
Philippines | x | 5-6 business days | |
Poland | x | x | 5-6 business days |
Portugal | x | 5-6 business days | |
Puerto Rico | x | 5-6 business days | |
Qatar | x | 5-6 business days | |
Romania | x | x | 7-9 days |
Russia | x | 7-9 days | |
Saudi Arabia | x | 7-9 days | |
Serbia | x | 5-6 business days | |
Scotland | x | 5-6 business days | |
Singapore | x | 5-6 business days | |
Slovakia | x | x | 6-7 days |
Slovenia | x | x | 4-5 days |
South Africa | x | 5-6 business days | |
Spain | x | 4-5 days | |
Sweden | x | x | 9-10 days |
Switzerland | x | 5-6 business days | |
Taiwan | x | 5-6 business days | |
Thailand | x | 5-6 business days | |
Turkey | x | 7-9 days | |
Ukraina | x | 7-9 days | |
United Kingdom (England, Scotland, Wales) | x | x | 9-10 days |
United States | x | 5-6 business days | |
United Arab Emirates | x | 7-9 days | |
Uruguay | x | 5-6 business days |
Putxet
Precio habitual €120,00 Guardar Liquid error (product-template line 120): -Infinity%Elegante alpargata hecha a mano inspiradas en las novias. Hecha en seda Shantung. Shantung es un tipo de tejido de seda históricamente de la provincia de Shandong.
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
22.5 | 4 | 2 | 35 | 4 | 21 |
23 | 5 | 3 | 36 | 5 | 22 |
23.5 | 6 | 4 | 37 | 6 | 23 |
24 | 7 | 5 | 38 | 7 | 24 |
25 | 8 | 6 | 39 | 8 | 25 |
25.5 | 9 | 7 | 40 | 9 | 26 |
26.5 | 10 | 8 | 41 | 10 | 27 |
27 | 11 | 9 | 42 | 11 | 28 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
CMS |
USA |
UK |
UE |
AU |
Japón |
25 | 7 | 6 | 39 | 6 | 24.5 |
25.5 | 8 | 7 | 40.5 | 7 | 25.5 |
26 | 8.5 | 7.5 | 41 | 7.5 | 26 |
27 | 9 | 8 | 42 | 8 | 26.5 |
28 | 10 | 9 | 43 | 9 | 27.5 |
29 | 10.5 | 9.5 | 44 | 9.5 | 28 |
29.5 | 11.5 | 10.5 | 45 | 10.5 | 29 |
30 | 12 | 11 | 46 | 11 | 29.5 |
¿Necesitas una talla más grande? Contáctenos aquí!
USA |
UE | Pulgadas |
Centímetros |
4T |
3 |
4.72 |
12 |
5T |
4 |
5.12 |
13 |
6T |
5 |
5.51 |
14 |
7T |
6 |
5.71 |
14.5 |
8T |
7 |
5.91 |
15 |
9T |
8 |
6.10 |
15.5 |
10T |
9 |
6.50 |
16.5 |
11 |
10 |
6.69 |
17 |
12 |
11 |
6.89 |
17.5 |
13 |
12 |
7.28 |
18.5 |
1 |
13 |
7.48 |
19 |
2 |
1 |
7.87 |
20 |
3 |
2 |
8.27 |
21 |
4 |
3 |
8.66 |
22 |
5 |
4 |
9.06 |
23 |
6 |
5 |
9.45 |
24 |
7 |
6 |
9.84 |
25 |
Country | Standard | Express | Days |
Andorra | x | 3 business days | |
Anguila | x | 7-9 days | |
Antigua and Barbuda | x | 7-9 days | |
